- 
			প্রস্ফুটিত LED আলো
- 
			প্রস্ফুটিত আলোর সজ্জা
- 
			Inflatable বিজ্ঞাপন বেলুন
- 
			ফিল্ম লাইটিং বেলুন
- 
			চাঁদ বেলুন হালকা
- 
			হিলিয়াম বেলুন আলো
- 
			Inflatable মিরর বেলুন
- 
			জরুরী নিরাপত্তা আলো
- 
			ইনফ্ল্যাটেবল এয়ার টেন্ট
- 
			প্রস্ফুটিত হালকা টাওয়ার
- 
			বাউন্সার্স কাসল স্লাইড
- 
			কৃত্রিম লন ঘাস
- 
			ত্রিপল আলো স্ট্যান্ড
- 
			ফ্লাইট রোড কেস
- 
			বৈদ্যুতিক আলোর আনুষাঙ্গিক
- 
                                 রিকিশুধু আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা 1 চাঁদ পেয়েছিফেনিগাল (চীন) থেকে বেলুন এবং আমাদের প্রাপ্য কাজ করেছিপরিশ্রম/পরীক্ষা এবং আমরা এতে খুশি।আমরা সংযুক্ত চালান নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।দয়া করে এই ACH শীঘ্রই পাঠান যাতে হ্যারি এবং তার দল করতে পারেঅন্য 9 এর উৎপাদনের সাথে চলন্ত পানবেলুন। রিকিশুধু আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা 1 চাঁদ পেয়েছিফেনিগাল (চীন) থেকে বেলুন এবং আমাদের প্রাপ্য কাজ করেছিপরিশ্রম/পরীক্ষা এবং আমরা এতে খুশি।আমরা সংযুক্ত চালান নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।দয়া করে এই ACH শীঘ্রই পাঠান যাতে হ্যারি এবং তার দল করতে পারেঅন্য 9 এর উৎপাদনের সাথে চলন্ত পানবেলুন।
- 
                                 দিমিত্রিঅসাধারণ, যত তাড়াতাড়ি আমরা পণ্যটি পেয়েছি, আমরা তাদের কিছু পরীক্ষা করেছি !! .. সত্যিই চিত্তাকর্ষক .. গুণটি সত্যিই ভাল .. দিমিত্রিঅসাধারণ, যত তাড়াতাড়ি আমরা পণ্যটি পেয়েছি, আমরা তাদের কিছু পরীক্ষা করেছি !! .. সত্যিই চিত্তাকর্ষক .. গুণটি সত্যিই ভাল ..
- 
                                 আস্তআমি আমার ক্লায়েন্ট পার্টি বেলুন যা একটি বড় আঘাত ছিল এই রাখা। আমি প্রয়োজন কি জন্য মহান কাজ। আমি স্পষ্টভাবে অন্যান্য ঘটনা জন্য এই আবার পাবেন। আস্তআমি আমার ক্লায়েন্ট পার্টি বেলুন যা একটি বড় আঘাত ছিল এই রাখা। আমি প্রয়োজন কি জন্য মহান কাজ। আমি স্পষ্টভাবে অন্যান্য ঘটনা জন্য এই আবার পাবেন।
- 
                                 Anastasiaএকটি দল থেকে বিস্ময়কর ছাড়াও! এই মহান ছিল! সবাই তাদের পছন্দ! নিখুঁত কাজ, ব্যবহার করা সহজ! Anastasiaএকটি দল থেকে বিস্ময়কর ছাড়াও! এই মহান ছিল! সবাই তাদের পছন্দ! নিখুঁত কাজ, ব্যবহার করা সহজ!
- 
                                 Lisseteআমি লাইট চালু ছিল (এখনো পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া), কিন্তু তারা একটি চমৎকার আকার এবং বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। আমি আমার প্রোজেক্টগুলির জন্য ব্যাটারি চালিত বাতিগুলি সন্ধান করছি এবং মনে হচ্ছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে যেমনটি আপনি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবেন তাই আপনি যত কম বা যতগুলি চান তা ব্যবহার করতে পারেন - Lisseteআমি লাইট চালু ছিল (এখনো পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া), কিন্তু তারা একটি চমৎকার আকার এবং বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। আমি আমার প্রোজেক্টগুলির জন্য ব্যাটারি চালিত বাতিগুলি সন্ধান করছি এবং মনে হচ্ছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে যেমনটি আপনি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবেন তাই আপনি যত কম বা যতগুলি চান তা ব্যবহার করতে পারেন -
গদি শেপ কোল্ড হোয়াইট 3.2 কে ফিল্ম লাইটিং বেলুন হেলিয়াম এয়ারের সাথে
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 110V-220V | আদর্শ | হিলিয়াম টাইপ ফিল্ম বেলুন আলোকসজ্জা | 
|---|---|---|---|
| শৈলী | পোর্টেবল এবং স্মার্ট ফিল্ম আলো | আকৃতি | উপবৃত্তাকার আকার | 
| দিবালোক | 2.4k ~ 16K / ওয়াট | দুষ্প্রাপ্য ধাতু | 4K ~ 20k / ওয়াট | 
| অকুলীন | 3.2k ~ 18kW | রঙ | উষ্ণ সাদা বা কোল্ড হোয়াইট | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | গদি আকারের ছায়াছবির আলোর বেলুন,গদি ছায়াছবির আলোর বেলুন,3.2 কে ফিল্ম লাইটিং বেলুন | ||
বড় অঞ্চল ইন্ডোর বা আউটডোর লাইটিংয়ের জন্য হেলিয়াম বাতাস সহ গদি আকারের ছায়াছবির আলোর বেলুন
আলোক বেলুনগুলি উচ্চতর উচ্চতর আউটপুট এবং অপূরণীয় পারফরম্যান্স সহ একটি উচ্চ মানের নরম আলোর উত্স হিসাবে সেট লাইটিংয়ে (ফিল বা প্রধান) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।আলোকসজ্জার বেলুনগুলি আশ্চর্যজনক আলো তৈরি করতে সক্ষম হয় যা প্রচলিত আলোক সরবরাহ অসম্পূর্ণভাবে বিতরণ করতে পারে।
এমন জায়গায় যেখানে কারচুপি করা সম্ভব নয় বা ব্যবহারিক নয়, সেখানে বিস্ফোরিত মানবসৃষ্ট নরম আলোর একটি বৃহত অঞ্চল, আলো বেলুনগুলি আরও ভাল পছন্দ হতে পারে।
আলোকসজ্জার বেলুনগুলির নাম "আর্টেমিস" ux
এবং আমরা 2017 এবং ফিল্ম এবং টিভি শিল্পের জন্য এই বেলুনগুলি শুরু করেছি And এবং আমরা আশা করি আমাদের আলোকসজ্জন বেলুনগুলি আপনাকে আনন্দ এবং সাফল্য এনে দিতে পারে।
দিবালোকের সীমাগুলি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের বৈদ্যুতিন ব্যালাস্টগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।অর্থনৈতিক ফ্লিক-মুক্ত ইবিও উপলব্ধ।
আমাদের দিবালোকের রেঞ্জের আলোকিত বেলুনগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা আপনার অ্যারি বৈদ্যুতিন ব্যালাস্টগুলির সাথে একটি সেট আলো তৈরি করতে চায় formআমাদের ভ্যাম সংযোজক গ্রহণযোগ্য বাক্স এটিকে পাওয়ারের বিভিন্ন সংমিশ্রণের জন্য একটি সুবিধা দেয়।
| গোলক - উপবৃত্তাকার: এইচএমআই | |||||||||
| ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | 
| ট্যাঙ্ক | |||||||||
| (২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
| 1,150 ডাব্লু এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 575 ডাব্লু / জি 22 | 6.5 '|6.5'x8 ' | 35 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 10 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| ২.৪ কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | ঘ | ঘ | 35 মিনিট | 55 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| ২.৪ কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 35 মিনিট | 55 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| ৪.৮ কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 12 '|12'x14 ' | 65 ' | ৫ | ঘ | 45 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 5 কিলোওয়াট এইচএমআই | উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 8 কিলোওয়াট এইচএমআই | উপবৃত্ত | 2x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 10 কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক | 4x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 16 কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক | 4x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| অ্যাকসেসরিজ: | স্কার্ট | প্রতিচ্ছবি | |||||||
| গোলক - উপবৃত্ত: টুংস্টেন | |||||||||
| ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | 
| ট্যাঙ্ক | |||||||||
| (২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
| 4 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 1 কিলোওয়াট / জি 6.35 | 6.5 '|6'x8 ' | 40 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 10 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 4 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 1 কিলোওয়াট / জি 6.35 | 8 '|8'x10 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 5 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 8 '|8'x10 ' | 40 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 5 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 8 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 8 এক্স 1 কিলোওয়াট / জি 6.35 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | ৫ | ঘ | 50 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 10 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 5 কিলোওয়াট / জি 38 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | ৫ | ঘ | 50 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| 15 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 5 কিলোওয়াট | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 70 মিনিট | 120 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| + 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | |||||||||
| 20 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 5 কিলোওয়াট / জি 38 | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 70 মিনিট | 120 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| গোলক - উপবৃত্ত: সংকর | |||||||||
| ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | 
| ট্যাঙ্ক | |||||||||
| (২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
| ৩. 3. কিলোওয়াট | গোলক |উপবৃত্ত | 1x 2.5 কিলোওয়াট | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | ঘ | ঘ | 40 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 1x 1.2 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
| ৩. 3. কিলোওয়াট | গোলক |উপবৃত্ত | 1x 2.5 কিলোওয়াট | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 40 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 1x 1.2 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
| 7.4 কিলোওয়াট | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট | 12 '|12'x14 ' | 60 ' | ৫ | ঘ | 55 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 2x 1.2 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
| 8.4 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 8.8'x12 ' | 40 ' | ঘ | ঘ | 40 মিনিট | 55 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 2 x 1.2 কিলোওয়াট জি 6.35 + জি 38 | ||||||||
| 9.6 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 12'x14 ' | 50 ' | ৫ | ঘ | 55 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 3x 1.2 কিলোওয়াট জি 6.35 + জি 38 | ||||||||
| 18 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 14 'x 20.6' | 80 ' | 12 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 3x 4 কিলোওয়াট জি 6.35 + জি 38 | ||||||||
| 18 কিলোওয়াট | গোলক | 2x 5 কিলোওয়াট | 16.5 ' | 80 ' | 10 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 2x 4 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
| 19 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 14 'x 20.6' | 80 ' | 12 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 1x 5 কিলোওয়াট | ||||||||
| + 2x 4 কিলোওয়াট / | |||||||||
| জি 6.35 + জি 38 | |||||||||
| 20 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 8 এক্স 1 কিলোওয়াট | 14 'x 20.6' | 80 ' | 12 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| হাইব্রিড | + 3x 4 কিলোওয়াট | ||||||||
| জি 6.35 + জি 38 | |||||||||
| গোলক - উপবৃত্ত: সোডিয়াম / বুধ | |||||||||
| ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | 
| ট্যাঙ্ক | |||||||||
| (২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
| 4 কিলোওয়াট | গোলক | 4x 1 কিলোওয়াট / | 14 ' | 60 ' | ৫ | ঘ | 65 মিনিট | 100 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা | 
| সোডিয়াম / বুধ | মোগুল ই 39 | ||||||||
।
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        