সব পণ্য
-
প্রস্ফুটিত LED আলো
-
প্রস্ফুটিত আলোর সজ্জা
-
Inflatable বিজ্ঞাপন বেলুন
-
ফিল্ম লাইটিং বেলুন
-
চাঁদ বেলুন হালকা
-
হিলিয়াম বেলুন আলো
-
Inflatable মিরর বেলুন
-
জরুরী নিরাপত্তা আলো
-
ইনফ্ল্যাটেবল এয়ার টেন্ট
-
প্রস্ফুটিত হালকা টাওয়ার
-
বাউন্সার্স কাসল স্লাইড
-
কৃত্রিম লন ঘাস
-
ত্রিপল আলো স্ট্যান্ড
-
ফ্লাইট রোড কেস
-
বৈদ্যুতিক আলোর আনুষাঙ্গিক
-
রিকিশুধু আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা 1 চাঁদ পেয়েছিফেনিগাল (চীন) থেকে বেলুন এবং আমাদের প্রাপ্য কাজ করেছিপরিশ্রম/পরীক্ষা এবং আমরা এতে খুশি।আমরা সংযুক্ত চালান নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।দয়া করে এই ACH শীঘ্রই পাঠান যাতে হ্যারি এবং তার দল করতে পারেঅন্য 9 এর উৎপাদনের সাথে চলন্ত পানবেলুন।
-
দিমিত্রিঅসাধারণ, যত তাড়াতাড়ি আমরা পণ্যটি পেয়েছি, আমরা তাদের কিছু পরীক্ষা করেছি !! .. সত্যিই চিত্তাকর্ষক .. গুণটি সত্যিই ভাল ..
-
আস্তআমি আমার ক্লায়েন্ট পার্টি বেলুন যা একটি বড় আঘাত ছিল এই রাখা। আমি প্রয়োজন কি জন্য মহান কাজ। আমি স্পষ্টভাবে অন্যান্য ঘটনা জন্য এই আবার পাবেন।
-
Anastasiaএকটি দল থেকে বিস্ময়কর ছাড়াও! এই মহান ছিল! সবাই তাদের পছন্দ! নিখুঁত কাজ, ব্যবহার করা সহজ!
-
Lisseteআমি লাইট চালু ছিল (এখনো পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া), কিন্তু তারা একটি চমৎকার আকার এবং বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। আমি আমার প্রোজেক্টগুলির জন্য ব্যাটারি চালিত বাতিগুলি সন্ধান করছি এবং মনে হচ্ছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে যেমনটি আপনি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবেন তাই আপনি যত কম বা যতগুলি চান তা ব্যবহার করতে পারেন -
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Fennie
ফোন নম্বর :
0086 13656194224
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613656194224
4x1.2kW HMI + 2x2kW টুংস্টেন হাইব্রিড ফিল্ম লাইটিং বেলুন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
শিল্প | ফিল্ম আলোকসজ্জা | আকৃতি | উপবৃত্তাকার আকার |
---|---|---|---|
এয়ার টাইপ | হিলিয়াম দিয়ে ভাসা | আলোক সিসটার্ম | 4x1.2kW HMI + 2x2kW টুংস্টেন |
হাইব্রিড বেলুন আলো | আমাদের ক্লিকার মুক্ত ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট সহ | সাথে আসে | ডিমার এবং / বা ব্যালসেটগুলি |
অপারেশন উচ্চতা | 6 ~ 18m | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 110V-220V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাইব্রিড ফিল্ম লাইটিং বেলুন,ফিল্ম হাইব্রিড লাইটিং বেলুন,এইচএমআই ফিল্ম লাইটিং বেলুন |
পণ্যের বর্ণনা
- 4x1.2kW এইচএমআই + 2x2kW টুংস্টেন হাইব্রিড বেলুন হালকা ফিল্ম আলো
- লাইটিং বেলুনগুলি একটি অত্যন্ত টেকসই ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি করা হয় যা শক্তির জন্য আট উপায় পলি-ওয়েভ সমন্বিত।গ্যারান্টিযুক্ত রঙের ধারাবাহিকতা সরবরাহ করতে এই উপাদানটি তখন একটি UV প্রতিরোধী মেলারের সাথে মেশানো হয়।সমস্ত উত্স প্রস্তুতকারক বেলুনগুলির অভ্যন্তরীণ প্রতিচ্ছবি রয়েছে এবং তাদের উপকরণগুলি টেস্ট হয়d আগুন সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা মেটাতে।
- বাতাসের পরিস্থিতিতে গোলকের চেয়ে ভাল নিয়ন্ত্রণ
- বাল্ব ও আউটপুটগুলির বিস্তৃত পরিসর
- গোলকের মতো একই পদক্ষেপে 30% বেশি ভলিউম
- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য পুরো ভেলক্রো 'ফ্লপ ডাউন' স্কার্ট
- রিলিগ পয়েন্টগুলিতে বিল্ট ব্যবহার করে হিলিয়াম বা অবস্থান সহ ভাসা করুন
- স্থায়িত্বের জন্য আট ওয়ে পলি-ওয়েভ ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি
- প্রয়োজনীয় ডিমার এবং / বা ব্যালাস্ট সহ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত আসুন
- আমাদের 12'x14 'কিউবটি বাজারে সর্বাধিক উত্তোলন করেছে
সম্ভাব্যতার বিস্তৃত পরিসরে অফার করা টুংস্টেন আলোকিত বেলুনগুলি
- অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন ব্যবহৃত, তারা 3200 কে তাপমাত্রার রঙ সরবরাহ করে
- 2 কে থেকে শক্তিশালী 20 কে উত্সে
- 3 আকারে সরবরাহ করা হয়েছে: উপবৃত্ত, নল বা হীরা
- পুরোপুরি অস্পষ্ট
গোলক - উপবৃত্তাকার: এইচএমআই | |||||||||
ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি |
ট্যাঙ্ক | |||||||||
(২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
1,150 ডাব্লু এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 575 ডাব্লু / জি 22 | 6.5 '|6.5'x8 ' | 35 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 10 মাইল প্রতি ঘন্টা |
২.৪ কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | ঘ | ঘ | 35 মিনিট | 55 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
২.৪ কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 35 মিনিট | 55 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
৪.৮ কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 1.2 কিলোওয়াট / জি 38 | 12 '|12'x14 ' | 65 ' | ৫ | ঘ | 45 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
5 কিলোওয়াট এইচএমআই | উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা |
8 কিলোওয়াট এইচএমআই | উপবৃত্ত | 2x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | ঘ | 60 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা |
10 কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক | 4x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা |
16 কিলোওয়াট এইচএমআই | গোলক | 4x 4 কিলোওয়াট / জি 38 | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা |
অ্যাকসেসরিজ: | স্কার্ট | প্রতিচ্ছবি | |||||||
গোলক - উপবৃত্ত: টুংস্টেন | |||||||||
ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি |
ট্যাঙ্ক | |||||||||
(২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
4 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 1 কিলোওয়াট / জি 6.35 | 6.5 '|6'x8 ' | 40 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 10 মাইল প্রতি ঘন্টা |
4 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 1 কিলোওয়াট / জি 6.35 | 8 '|8'x10 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
5 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 8 '|8'x10 ' | 40 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
5 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 30 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
8 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 8 এক্স 1 কিলোওয়াট / জি 6.35 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | ৫ | ঘ | 50 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
10 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 5 কিলোওয়াট / জি 38 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | ৫ | ঘ | 50 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
15 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 5 কিলোওয়াট | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 70 মিনিট | 120 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা |
+ 2x 2.5 কিলোওয়াট / জি 38 | |||||||||
20 কেডব্লু টুংস্টেন | গোলক |উপবৃত্ত | 4x 5 কিলোওয়াট / জি 38 | 16'5 | 80 ' | 10 | ঘ | 70 মিনিট | 120 ' | 25 মাইল প্রতি ঘন্টা |
গোলক - উপবৃত্ত: সংকর | |||||||||
ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি |
ট্যাঙ্ক | |||||||||
(২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
৩. 3. কিলোওয়াট | গোলক |উপবৃত্ত | 1x 2.5 কিলোওয়াট | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | ঘ | ঘ | 40 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 1x 1.2 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
৩. 3. কিলোওয়াট | গোলক |উপবৃত্ত | 1x 2.5 কিলোওয়াট | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | ঘ | ঘ | 40 মিনিট | 45 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 1x 1.2 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
7.4 কিলোওয়াট | গোলক |উপবৃত্ত | 2x 2.5 কিলোওয়াট | 12 '|12'x14 ' | 60 ' | ৫ | ঘ | 55 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 2x 1.2 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
8.4 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 8.8'x12 ' | 40 ' | ঘ | ঘ | 40 মিনিট | 55 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 2 x 1.2 কিলোওয়াট জি 6.35 + জি 38 | ||||||||
9.6 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 12'x14 ' | 50 ' | ৫ | ঘ | 55 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 3x 1.2 কিলোওয়াট জি 6.35 + জি 38 | ||||||||
18 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 14 'x 20.6' | 80 ' | 12 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 3x 4 কিলোওয়াট জি 6.35 + জি 38 | ||||||||
18 কিলোওয়াট | গোলক | 2x 5 কিলোওয়াট | 16.5 ' | 80 ' | 10 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 2x 4 কিলোওয়াট জি 38 | ||||||||
19 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 6x 1 কিলোওয়াট | 14 'x 20.6' | 80 ' | 12 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 1x 5 কিলোওয়াট | ||||||||
+ 2x 4 কিলোওয়াট / | |||||||||
জি 6.35 + জি 38 | |||||||||
20 কিলোওয়াট | উপবৃত্ত | 8 এক্স 1 কিলোওয়াট | 14 'x 20.6' | 80 ' | 12 | ঘ | 75 মিনিট | 100 ' | 20 মাইল প্রতি ঘন্টা |
হাইব্রিড | + 3x 4 কিলোওয়াট | ||||||||
জি 6.35 + জি 38 | |||||||||
গোলক - উপবৃত্ত: সোডিয়াম / বুধ | |||||||||
ইউনিট | আকার | ল্যাম্প / সকেট | ডিমস | সর্বোচ্চ উচ্চতা | হিলিয়াম | টেকস | সেটআপ সময় | তারের দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি |
ট্যাঙ্ক | |||||||||
(২৯১ সিটিফুট) | |||||||||
4 কিলোওয়াট | গোলক | 4x 1 কিলোওয়াট / | 14 ' | 60 ' | ৫ | ঘ | 65 মিনিট | 100 ' | 15 মাইল প্রতি ঘন্টা |
সোডিয়াম / বুধ | মোগুল ই 39 |
প্রস্তাবিত পণ্য