-
প্রস্ফুটিত LED আলো
-
প্রস্ফুটিত আলোর সজ্জা
-
Inflatable বিজ্ঞাপন বেলুন
-
ফিল্ম লাইটিং বেলুন
-
চাঁদ বেলুন হালকা
-
হিলিয়াম বেলুন আলো
-
Inflatable মিরর বেলুন
-
জরুরী নিরাপত্তা আলো
-
ইনফ্ল্যাটেবল এয়ার টেন্ট
-
প্রস্ফুটিত হালকা টাওয়ার
-
ডিডব্লিউএফ ইনফ্ল্যাটেবলস এবং কন্টেইনার
-
বাউন্সার্স কাসল স্লাইড
-
কৃত্রিম লন ঘাস
-
ত্রিপল আলো স্ট্যান্ড
-
ফ্লাইট রোড কেস
-
বৈদ্যুতিক আলোর আনুষাঙ্গিক
-
রিকিশুধু আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা 1 চাঁদ পেয়েছিফেনিগাল (চীন) থেকে বেলুন এবং আমাদের প্রাপ্য কাজ করেছিপরিশ্রম/পরীক্ষা এবং আমরা এতে খুশি।আমরা সংযুক্ত চালান নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।দয়া করে এই ACH শীঘ্রই পাঠান যাতে হ্যারি এবং তার দল করতে পারেঅন্য 9 এর উৎপাদনের সাথে চলন্ত পানবেলুন। -
দিমিত্রিঅসাধারণ, যত তাড়াতাড়ি আমরা পণ্যটি পেয়েছি, আমরা তাদের কিছু পরীক্ষা করেছি !! .. সত্যিই চিত্তাকর্ষক .. গুণটি সত্যিই ভাল .. -
আস্তআমি আমার ক্লায়েন্ট পার্টি বেলুন যা একটি বড় আঘাত ছিল এই রাখা। আমি প্রয়োজন কি জন্য মহান কাজ। আমি স্পষ্টভাবে অন্যান্য ঘটনা জন্য এই আবার পাবেন। -
Anastasiaএকটি দল থেকে বিস্ময়কর ছাড়াও! এই মহান ছিল! সবাই তাদের পছন্দ! নিখুঁত কাজ, ব্যবহার করা সহজ! -
Lisseteআমি লাইট চালু ছিল (এখনো পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ছাড়া), কিন্তু তারা একটি চমৎকার আকার এবং বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে। আমি আমার প্রোজেক্টগুলির জন্য ব্যাটারি চালিত বাতিগুলি সন্ধান করছি এবং মনে হচ্ছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে যেমনটি আপনি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবেন তাই আপনি যত কম বা যতগুলি চান তা ব্যবহার করতে পারেন -
এবিএস প্লাস্টিকের মাল্টি-ফাংশনাল সিকিউরিটি কেস/প্রোটেক্টিভ বক্স পোর্টেবল ওয়াটারপ্রুফ এবং শকপ্রুফ আইপি 67 সুরক্ষা রেটিং সহ
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| গতিশীলতা | হেভি-ডিউটি ঢালাইকারী চাকা | মাত্রা | কাস্টমাইজযোগ্য |
|---|---|---|---|
| স্ট্যাকযোগ্য | হ্যাঁ | বাহ্যিক সমাপ্তি | স্তরিত পৃষ্ঠ |
| ব্যবহার | সরঞ্জাম সুরক্ষা এবং পরিবহন | রঙ | কালো/কাস্টমাইজেবল |
| হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ | ফ্লাইট ধাতু উপাদান | লোগো | কাস্টমজি লোগো হতে পারে |
| অভ্যন্তরীণ প্যাডিং | ফেনা প্যাডিং | জলরোধী | জল-প্রতিরোধী |
এবিএস প্লাস্টিকের মাল্টি-ফাংশনাল সিকিউরিটি কেস/প্রোটেক্টিভ বক্স পোর্টেবল ওয়াটারপ্রুফ এবং শকপ্রুফ আইপি 67 সুরক্ষা রেটিং সহ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণী টেবিল
নিম্নলিখিত টেবিলে সম্পূর্ণ ট্যাঙ্কস্টর্ম সিরিজের জন্য সম্পূর্ণ 8 কলামের স্পেসিফিকেশন সেট দেওয়া হয়েছে, যা সরবরাহিত সমস্ত চিত্র থেকে সাবধানে সংকলিত হয়েছে।
| মডেল | বাহ্যিক মাত্রা (L × W × H) মিমি | অভ্যন্তরীণ মাত্রা (L × W × H) মিমি | ঢাকনা গভীরতা (মিমি) | নিম্ন ক্যাসেট গভীরতা (মিমি) | ফোম কনফিগারেশন (নিম্ন ক্যাসেট) | ফোম স্তর উচ্চতা (মিমি) | নেট ওজন (কেজি) |
| ছোট হাত বহনকারী বাক্স | |||||||
| SFH81001 | ৪২০x১৩০x৮৫ | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৪০, প্যাডঃ ৫ | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | ৩৩০x২০০x৫৫ | 20 | 55 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৪০, প্যাডঃ ১০ | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | ২৭৬x১৬৬x৬০ | 20 | 60 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৫০, প্যাডঃ ১০ | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | ২৭৫x১৬০x১০০ | 20 | 100 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৯০, প্যাডঃ ১০ | 0.85 |
| SFH81005 | ৩৬০x২৭০x১৯০ | ৩৩৫x২১৫x১৩০ | 30 | 130 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৮০, ২য়ঃ ৪০, প্যাডঃ ১০ | 1.8 |
| SFH81006 | ৩৭৮x৩৬০x১৬০ | ৩৫৩x৩০৩x১০০ | 30 | 100 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৯০, প্যাডঃ ১০ | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৮০, ২য়ঃ ৫০, প্যাডঃ ১৫ | 2.35 |
| SFH81007 | ৪৭০x৩৫০x১৯৫ | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | প্রথমঃ ৮৫, দ্বিতীয়ঃ ৪০, প্যাডঃ ১৫ | 2.9 |
| SFH81007A | ৪৭০x৩৫০x১৫০ | ৪৪০x২৯০x৯৫ | 30 | 95 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৮০, প্যাডঃ ১৫ | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৭৮, প্যাডঃ ১৫ | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৫০, প্যাডঃ ১৫ | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিড: ৭৭, প্যাড: ১৪ | 1.7 |
| SFH81010 | ৩৫৩x৩০০x১৯২ | ৩৩৫x২৪৪x১২৭ | 35 | 127 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১ম: ৭৭, ২য়: ৪০, প্যাডঃ ১০ | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৯০, প্যাডঃ ১৫ | 2.4 |
| SFH85002 | ৪১৭x৩৩০x১৫০ | ৩৯০x২৭০x৯০ | 35 | 90 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৮০, প্যাডঃ ১০ | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৭০, প্যাডঃ ১০ | 2.7 |
| SFH85004 | ৪১৭x৩৩০x২৬৫ | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১/২: ৮০, ৩: ৪০ | 3.2 |
| মাঝারি হ্যান্ড ক্যারি কেস | |||||||
| SFH88001 | ৪৬০x৪০০x১৯০ | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৪০, ২য়ঃ ৮০, প্যাডঃ ১০ | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৮০, ২য়ঃ ৮০, প্যাডঃ ১৫ | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | ৪৩০x৩৩৫x১০০ | 35 | 100 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৯০, প্যাডঃ ১০ | 2.9 |
| SFH88004 | ৪৬০x৪০০x২৯০ | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১/২/৩ঃ ৭০, প্যাডঃ ১০ | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | গ্রিডঃ ৭০, প্যাডঃ ১৫ | 2.75 |
| বড় হাত বহনকারী / টানার রড কেস | |||||||
| SFH86001 | ৫৮৭x৩৫০x২৩০ | 525x290x145 | 45 | 145 | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত |
| SFH86001A | 580x350x186 | ৫২০x২৯০x১৩০ | 30 | 130 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৫০, ২য়ঃ ৭০, প্যাডঃ ১০ | 3.65 |
| SFH86002 | ৫৩৫x৪২০x২৫৫ | 485x360x170 | 45 | 170 | ঢাকনাঃ ডিমের বাক্স; বেসঃ ৫টি স্তর | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৯০, ২য়ঃ ৪০, প্যাডঃ ১৫ | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | ৪৯০x৩৬৫x১৫০ | 65 | 150 | 2x গ্রিড ফোম, 2x প্যাডিং | ১মঃ ৯০, ২য়ঃ ৪০, প্যাডঃ ১০/১০ | 4.5 |
| SFH86002D | ৫৫০x৪২০x১৮০ | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৫০, ২য়ঃ ৫০, প্যাডঃ ১০ | 3.3 |
| SFH86004 | ৬৮৫x৪৫০x৩৩৫ | 645x395x255 | 45 | 255 | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত | তথ্য অনুপস্থিত |
| SFH86006 | ৬১৫x৫১০x৩৪৫ | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ১০০, ২য়ঃ ৯০, ৩য়ঃ ৫০, প্যাডঃ ১৫ | 10.0 |
| SFH86007 | ৭১৫x৫৭৫x৩৩৫ | 645x520x278 | 30 | 278 | খালি কেস (ফোম ছাড়া) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | ৬৪৫x৫২০x৪৫৮ | 40 | 458 | খালি কেস (ফোম ছাড়া) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | ঢাকনাঃ ডিমের বাক্স; বেসঃ 4 স্তর + প্যাডিং | প্রথমঃ ৯০, দ্বিতীয়ঃ ৮০, তৃতীয়ঃ ৮০, চতুর্থঃ ৫০, +প্যাডিং | তথ্য অনুপস্থিত |
| SFH86010 | ৬১০x৪৭০x২৯৫ | ৫৪৫x৪০০x২০৫ | 50 | 205 | ঢাকনাঃ ডিমের বাক্স; বেসঃ 3 স্তর + প্যাডিং | প্রথমঃ ৮০, দ্বিতীয়ঃ ৭৫, তৃতীয়ঃ ৪০, +প্যাডিং | তথ্য অনুপস্থিত |
| SFH86010A | 610x470x260 | ৫৪৫x৪০০x২০৫ | 30 | 205 | 3x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৮০, ২য়ঃ ৭০, ৩য়ঃ ৪০, প্যাডঃ ১৫ | 6.9 |
| SFH86020 | ৬৩৫x৬৫০x৩৭৫ | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৯০, ২য়ঃ ৯০, ৩য়ঃ ৮০, প্যাডঃ ১০ | 12.6 |
| SFH86030 | ৭৪০x৭৫০x৪৭৫ | ৬৬০x৬৮৫x৩৪০ | 80 | 340 | 5x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১ম/২ম/৩মঃ ৮০, ৫মঃ ৩০, ৬মঃ ৬০, প্যাডঃ ১০ | 14.7 |
| লম্বা ব্যারেল কেস | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x গ্রিড ফোম, 1x প্যাডিং | ১মঃ ৯৫, ২য়ঃ ৪০, প্যাডঃ ১০ | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | ৩x প্যাডিং | ৩x প্যাডিং | 13.8 |
নোটঃ
- ফোমের ধরন:ডিম ক্রেট ফোম ((উপরে মোচিং, সাধারণত ঢাকনা), গ্রিড ফোম ((লোড-বেয়ারিং এবং মোচিং), প্যাডিং ((প্রতিরোধ / পূরণ) ।
- ঢাকনা ফোমঃসমস্ত মডেলের মধ্যে ডিমের ক্যাসেটের ফোয়ারা রয়েছে, যদি অন্যথায় উল্লেখ না করা হয় (উদাহরণস্বরূপ, খালি কেস) ।
- তথ্য অনুপস্থিতঃএটি নির্দেশ করে যে নির্দিষ্ট প্যারামিটারটি সরবরাহিত উত্স চিত্রগুলিতে স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।
- নির্বাচন নির্দেশিকাঃব্যবহার অভ্যন্তরীণ মাত্রাআপনার সরঞ্জামগুলির সাথে উপযুক্ত মডেলটি নির্বাচন করতে। ঢাকনা/নিচের বাক্সের গভীরতাউচ্চ বস্তুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

